物件情報
土地
大内御堀土地
物件概要
物件名 | 大内御堀土地 | 交通機関 |
---|---|
所在地 | 大内御堀2955番13 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接道 |
|
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
情報登録日 | 2025年01月23日 |
情報更新日 | 2025年01月31日 |
物件地図人型アイコンを地図上にドラッグするとストリートビューで表示されます。
大内御堀2955番13
物件名 | 大内御堀土地 | 交通機関 |
---|---|
所在地 | 大内御堀2955番13 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接道 |
|
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
情報登録日 | 2025年01月23日 |
情報更新日 | 2025年01月31日 |
大内御堀2955番13