物件情報
土地
矢原土地
物件概要
| 物件名 | 矢原土地 | 交通機関 |
|---|---|
| 所在地 | 山口市矢原84番22 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報登録日 | 2025年02月01日 |
| 情報更新日 | 2025年01月31日 |
物件地図人型アイコンを地図上にドラッグするとストリートビューで表示されます。
山口市矢原84番22

| 物件名 | 矢原土地 | 交通機関 |
|---|---|
| 所在地 | 山口市矢原84番22 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報登録日 | 2025年02月01日 |
| 情報更新日 | 2025年01月31日 |
山口市矢原84番22